79 albaranes de venta
Listado completo de salidas de aceite de este depósito. Cada albarán es trazable a un cliente.
| # | Albarán | Fecha | Litros |
|---|---|---|---|
| 1 | ABV2600150 | 10/03/2026 | 87,0 L |
| 2 | ABV2600149 | 10/03/2026 | 84,0 L |
| 3 | ABV2600147 | 10/03/2026 | 22,0 L |
| 4 | ABV2600119 | 03/03/2026 | 113,0 L |
| 5 | ABV2600115 | 03/03/2026 | 39,0 L |
| 6 | ABV2600089 | 23/02/2026 | 279,0 L |
| 7 | ABV2600088 | 23/02/2026 | 1.196,0 L |
| 8 | ABV2600087 | 23/02/2026 | 240,0 L |
| 9 | ABV2600086 | 23/02/2026 | 624,0 L |
| 10 | ABV2600084 | 23/02/2026 | 79,0 L |
| 11 | ABV2600083 | 23/02/2026 | 683,0 L |
| 12 | ABV2600082 | 23/02/2026 | 30,0 L |
| 13 | ABV2600081 | 23/02/2026 | 257,0 L |
| 14 | ABV2600080 | 23/02/2026 | 45,0 L |
| 15 | ABV2600079 | 23/02/2026 | 26,0 L |
| 16 | ABV2600078 | 23/02/2026 | 233,0 L |
| 17 | ABV2600077 | 23/02/2026 | 140,0 L |
| 18 | ABV2600076 | 23/02/2026 | 98,0 L |
| 19 | ABV2600075 | 23/02/2026 | 164,0 L |
| 20 | ABV2600074 | 20/02/2026 | 268,0 L |
| 21 | ABV2600073 | 20/02/2026 | 192,0 L |
| 22 | ABV2600072 | 20/02/2026 | 712,0 L |
| 23 | ABV2600071 | 20/02/2026 | 128,0 L |
| 24 | ABV2600070 | 20/02/2026 | 154,0 L |
| 25 | ABV2600069 | 20/02/2026 | 557,0 L |
| 26 | ABV2600068 | 20/02/2026 | 188,0 L |
| 27 | ABV2600065 | 20/02/2026 | 539,0 L |
| 28 | ABV2600064 | 20/02/2026 | 744,0 L |
| 29 | ABV2600063 | 20/02/2026 | 137,0 L |
| 30 | ABV2600062 | 20/02/2026 | 238,0 L |
| 31 | ABV2600061 | 20/02/2026 | 23,0 L |
| 32 | ABV2600060 | 20/02/2026 | 20,0 L |
| 33 | ABV2600059 | 20/02/2026 | 217,0 L |
| 34 | ABV2600058 | 20/02/2026 | 177,0 L |
| 35 | ABV2600057 | 20/02/2026 | 70,0 L |
| 36 | ABV2600056 | 20/02/2026 | 215,0 L |
| 37 | ABV2600055 | 20/02/2026 | 47,0 L |
| 38 | ABV2600054 | 20/02/2026 | 144,0 L |
| 39 | ABV2600052 | 20/02/2026 | 594,0 L |
| 40 | ABV2600051 | 20/02/2026 | 125,0 L |
| 41 | ABV2600050 | 20/02/2026 | 492,0 L |
| 42 | ABV2600049 | 20/02/2026 | 388,0 L |
| 43 | ABV2600048 | 20/02/2026 | 254,0 L |
| 44 | ABV2600047 | 20/02/2026 | 420,0 L |
| 45 | ABV2600046 | 20/02/2026 | 300,0 L |
| 46 | ABV2600045 | 20/02/2026 | 92,0 L |
| 47 | ABV2600044 | 20/02/2026 | 183,0 L |
| 48 | ABV2600043 | 20/02/2026 | 62,0 L |
| 49 | ABV2600042 | 20/02/2026 | 95,0 L |
| 50 | ABV2600041 | 20/02/2026 | 572,0 L |
| 51 | ABV2600040 | 20/02/2026 | 540,0 L |
| 52 | ABV2600039 | 19/02/2026 | 175,0 L |
| 53 | ABV2600038 | 19/02/2026 | 740,0 L |
| 54 | ABV2600037 | 19/02/2026 | 65,0 L |
| 55 | ABV2600036 | 19/02/2026 | 47,0 L |
| 56 | ABV2600035 | 19/02/2026 | 785,0 L |
| 57 | ABV2600034 | 19/02/2026 | 509,0 L |
| 58 | ABV2600033 | 19/02/2026 | 200,0 L |
| 59 | ABV2600032 | 19/02/2026 | 445,0 L |
| 60 | ABV2600031 | 19/02/2026 | 104,0 L |
| 61 | ABV2600030 | 19/02/2026 | 68,0 L |
| 62 | ABV2600029 | 19/02/2026 | 144,0 L |
| 63 | ABV2600028 | 19/02/2026 | 452,0 L |
| 64 | ABV2600027 | 19/02/2026 | 310,0 L |
| 65 | ABV2600026 | 19/02/2026 | 251,0 L |
| 66 | ABV2600025 | 19/02/2026 | 26,0 L |
| 67 | ABV2600023 | 19/02/2026 | 131,0 L |
| 68 | ABV2600022 | 19/02/2026 | 497,0 L |
| 69 | ABV2600021 | 19/02/2026 | 45,0 L |
| 70 | ABV2600020 | 19/02/2026 | 11,0 L |
| 71 | ABV2600019 | 19/02/2026 | 68,0 L |
| 72 | ABV2600018 | 19/02/2026 | 72,0 L |
| 73 | ABV2600017 | 19/02/2026 | 134,0 L |
| 74 | ABV2600015 | 19/02/2026 | 52,0 L |
| 75 | ABV2600013 | 19/02/2026 | 350,0 L |
| 76 | ABV2600012 | 18/02/2026 | 106,0 L |
| 77 | ABV2600011 | 18/02/2026 | 73,0 L |
| 78 | ABV2600010 | 18/02/2026 | 200,0 L |
| 79 | ABV2600024 | 02/02/2026 | 528,0 L |
| TOTAL VENDIDO | 19.914,0 L | ||
💡 Haz clic en cualquier albarán para ver su ficha de trazabilidad completa (descargable en PDF).