Almazara de Huéneja
Grupo Salmerón
Web corporativa
Olivareros aportantes

Depósito 1

D1-2025/26-L01

92 olivareros aportaron oliva a este lote

Cada olivarero puede haber traído oliva en una o varias morturaciones.

# Olivarero Albaranes Kg oliva Litros estimados % del depósito
1 FEDERICO ARANDA GARCÍA 5 7.072 kg 1.407,4 L 6.71%
2 AGUSTIN RODRIGUEZ FRUCTUOSO 3 6.754 kg 1.334,9 L 6.41%
3 LUIS RAMIREZ CASCALES 8 4.402 kg 901,2 L 4.18%
4 JOSE ANTONIO GRANADOS SERRANO 2 3.433 kg 685,2 L 3.26%
5 MANUEL TRIVIÑO REYES 4 3.390 kg 687,6 L 3.22%
6 DAVID GARCÍA MATILLAS 4 3.378 kg 685,3 L 3.21%
7 PRESENTACIÓN AGUILERA GARCÍA 5 2.749 kg 556,6 L 2.61%
8 FEDERICO ARANDA TUDELA 1 2.628 kg 534,0 L 2.49%
9 AGRICOLA ARANDA LOPEZ CB 5 2.626 kg 540,0 L 2.49%
10 JOSE SERRANO CABRERIZO 3 2.545 kg 524,0 L 2.42%
11 ESTEBAN FERNANDEZ FERNANDEZ 3 2.507 kg 507,7 L 2.38%
12 SANDRA CABRERIZO RODRIGUEZ 3 2.401 kg 475,7 L 2.28%
13 RAFAEL ESPINAR LOPEZ 3 2.295 kg 465,6 L 2.18%
14 MARVI FRUTOS SECOS S.L. 5 2.154 kg 433,9 L 2.04%
15 DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ 2 2.035 kg 415,1 L 1.93%
16 ANTONIO SERRANO MARTINEZ 2 1.906 kg 388,4 L 1.81%
17 DANIEL ESTEBAN IZQUIERDO 1 1.889 kg 372,7 L 1.79%
18 PRESENTACION FERNANDEZ FERNANDEZ 2 1.748 kg 361,9 L 1.66%
19 JOSE SANCHEZ BROCAL 2 1.744 kg 359,3 L 1.65%
20 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 3 1.727 kg 343,3 L 1.64%
21 MARÍA PURIFICACIÓN FUENTES RODRIGUEZ 1 1.708 kg 347,1 L 1.62%
22 MIGUEL PEREZ CABRERIZO 4 1.648 kg 332,0 L 1.56%
23 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RATIA 4 1.613 kg 331,7 L 1.53%
24 ANTONIO IZQUIERDO MARTINEZ 3 1.575 kg 319,4 L 1.49%
25 MANUEL JOSE MARTINEZ RIVAS 3 1.505 kg 307,2 L 1.43%
26 ESTEFANIA MAGAN CABRERIZO 3 1.371 kg 279,0 L 1.3%
27 TERESA FUENTES RODRIGUEZ 5 1.301 kg 263,8 L 1.23%
28 JOSÉ GONGORA HERAS 4 1.220 kg 250,1 L 1.16%
29 HORACIO LÓPEZ ORTEGA 4 1.207 kg 244,2 L 1.15%
30 JOSE FRANCISCO IBAÑEZ VALVERDE 1 1.186 kg 239,8 L 1.13%
31 JOSE DAVI FERNANDEZ FERNANDEZ 2 1.146 kg 232,9 L 1.09%
32 JESUS GARCIA MATILLA 1 1.118 kg 231,5 L 1.06%
33 FRANCISCO RULL PUERTAS 1 1.005 kg 208,1 L 0.95%
34 MARIA ISABEL ALONSO RUBIA 4 967 kg 196,1 L 0.92%
35 JOSE FERNADEZ FERNANDEZ 2 965 kg 198,3 L 0.92%
36 MARIA PRESENTACION RODRIGUEZ RIVAS 2 959 kg 197,2 L 0.91%
37 ANDRES FERNANDEZ MORENO 1 941 kg 187,8 L 0.89%
38 ANA ISABEL HERNANDEZ JIMENEZ 3 926 kg 187,6 L 0.88%
39 MARIA PRESENTACION JIMEMEZ MARTINEZ 1 876 kg 181,4 L 0.83%
40 ANTONIO PORTILLO TAPIA 1 861 kg 175,0 L 0.82%
41 JOSE LUIS RUBIA SALMERON 1 806 kg 163,8 L 0.76%
42 SEBASTINA YEBRA RAMIREZ 2 793 kg 162,7 L 0.75%
43 FRANCISCO CABRERIZO MARTINEZ 1 785 kg 159,5 L 0.74%
44 JOSEFA EDUVIRGIS HERNANDEZ MARTINEZ 2 783 kg 160,6 L 0.74%
45 JOSE ANTONIO BAEZA JIMENEZ 1 777 kg 157,1 L 0.74%
46 ABDUL KHATTABI 4 776 kg 158,9 L 0.74%
47 ALFONSO CAMACHO MOYA 1 737 kg 147,1 L 0.7%
48 PEDRO JOSE GARCÍA CARVAJAL 2 736 kg 145,6 L 0.7%
49 JOSE MARÍA NAVARRO GARCIA 3 679 kg 136,3 L 0.64%
50 MIGUEL CARVAJAL SALVADOR 1 658 kg 129,8 L 0.62%
51 JOSÉ BERBEL MARTINEZ 3 647 kg 130,9 L 0.61%
52 ANTONIO MARTINEZ PARIS 1 629 kg 127,2 L 0.6%
53 MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ 1 620 kg 127,2 L 0.59%
54 ROSA MARIA RUBIA SALMERON 1 551 kg 114,1 L 0.52%
55 PRESENTACION HERNANDEZ MARTINEZ 1 531 kg 109,9 L 0.5%
56 EMILIO RUZ PUGA 1 520 kg 106,7 L 0.49%
57 MANUEL GARCIA OLLER 1 501 kg 103,7 L 0.48%
58 ANDRES PORTILLO TAPIA 2 474 kg 94,4 L 0.45%
59 ANTONIA ARANDA MARTINEZ 1 473 kg 95,6 L 0.45%
60 JOSE RODRIGUEZ GARCIA 1 464 kg 93,8 L 0.44%
61 SAAVEDRA BUENAVENTURA 1 459 kg 93,3 L 0.44%
62 JOSE BERBEL CARVAJAL 1 442 kg 89,8 L 0.42%
63 JUAN ANTONIO RIVAS MARTINEZ 1 421 kg 84,0 L 0.4%
64 ANDRES PEREZ REYES 1 406 kg 82,5 L 0.39%
65 JOSE ANTONIO CASCALES ROSA 1 401 kg 81,5 L 0.38%
66 TERESA HERNANDEZ MARTINEZ 1 375 kg 77,6 L 0.36%
67 JOSEFA HERNANDEZ MARTINEZ 1 369 kg 76,4 L 0.35%
68 FRANCISCO MOYA RUBIA 1 361 kg 73,4 L 0.34%
69 ANTONIO BERBEL CARVAJAL 1 358 kg 72,8 L 0.34%
70 BELEN CABRERIZO GUIJARRO 2 346 kg 70,6 L 0.33%
71 AGUSTIN RODRIGUEZ CASCALES 1 335 kg 66,1 L 0.32%
72 FELIPE CÁRDENAS LOPEZ 1 331 kg 67,3 L 0.31%
73 MANOLO RIVAS CASADO 1 327 kg 67,1 L 0.31%
74 ANTONIO RODRIGUEZ SERRANO 1 320 kg 63,9 L 0.3%
75 EDUARDO ERIDI KHALLO 1 312 kg 63,4 L 0.3%
76 EDUVIGIS YEBRA SALMERÓN 2 312 kg 62,6 L 0.3%
77 MARIANO LARROSA AZNARTE 1 311 kg 62,9 L 0.3%
78 JUAN CUERVA CUERVA 2 272 kg 56,0 L 0.26%
79 ANTONIO CARVAJAL GONZALEZ 1 252 kg 52,2 L 0.24%
80 JUAN SERRANO GRANADOS 1 251 kg 50,1 L 0.24%
81 JUAN DIEGO CUERVA GARRIDO 1 247 kg 50,7 L 0.23%
82 SEBASTIAN CASADO SAL 1 245 kg 49,8 L 0.23%
83 JOAQUIN JOSE FERNANDEZ AMADOR 2 208 kg 42,7 L 0.2%
84 JESUS HERNANDEZ MEGIAS 1 193 kg 40,0 L 0.18%
85 TERESA RODRIGUEZ CABRERIZO 1 191 kg 38,1 L 0.18%
86 JOSE SANCHEZ HERNANDEZ 1 179 kg 36,2 L 0.17%
87 MIGUEL LOPEZ MARTINEZ 1 166 kg 34,4 L 0.16%
88 ROSA MARÍA PUGA GONZALEZ 1 158 kg 31,5 L 0.15%
89 JUAN CARLOS MARTINEZ CANTÓN 1 148 kg 29,9 L 0.14%
90 ANDRES ANGEL SERRANO CABRERIZO 1 133 kg 27,5 L 0.13%
91 JUAN JOSE HERNANDEZ MARTINEZ 1 103 kg 21,1 L 0.1%
92 PRESENTACIÓN RAMIREZ MARTINEZ 1 27 kg 5,3 L 0.03%

Total verificado: 105.380 kg de oliva · 21.335,1 L estimados

Cumplimiento normativo

Esta información satisface los requisitos del Reglamento (CE) 178/2002 de trazabilidad alimentaria — un paso atrás identificado.